|
Steinversetzgreifer
aus eigener Produktion für Bagger 2,5 - 5,0 to (Angebot wird erweitert für Bagger 5,0 - 9,0 to lieferbar ab 12/04) |
![]() |
z. B. für Versetzen
von Wasserbausteinen Klassen 3 - 5 Vorführung jederzeit möglich. Dieser Greifer wird mit Wechselschalen für Humus komplettiert.
|
Steinversetzgreifer für Bagger 7,0 - 12,0 to
Schnellwecksler Lehnhoff MS 08
Listenpreis: 2.800,00 €
|
Kompressor Mannesmann Demag |
|
|
| ohne Papiere, ohne Zulassung | ||
| (mit Papiere zzgl. 270,00 €) | ||
| Betriebsstunden: | 350 Std. | |
| Luftvolumen: | 3 m³ | |
| Preis: | 2.900,00 €/netto |
![]() |
Hydraulikhammer TABE | |
| Baujahr: | 2004 | |
| inklusive 2 Spitzmeißel sowie | ||
| Schläuchen und Anbauplatte MS 10 | ||
| Preis: | 14.000,00 €/netto |
Alle Größenklassen lieferbar.
![]() |
Minidumper HP 1100 mit Selbstladeschaufel |
(Foto links) |
| Kapazität der Mulde: | 0,30 m³ | |
| Nettotragfähigkeit: | 800 kg | |
| Gewicht: | 140 kg | |
| Motor: | Benzin | |
| Betriebsstunden: | 60 |
| Minidumper HP 1500 | ||
| Baujahr: | 2004 | |
| Ausstattung: | Drehmulde | |
| Muldenkapazität: | 0,75 m³ | |
| Selbstladeeinrichtung: | vorgerüstet | |
| Preis: | 7.500,00 € (netto) | |
| Arbeitsstunden: | 700 |
Verschiedene Verdichtungsgeräte z. B. Stampfer und Rüttelplatten (Vorführgeräte) auf Anfrage.
Alle Angaben ohne Gewähr.